📊 서학개미 보관잔액 순위
한국예탁결제원(Seibro) 데이터를 기반으로 한 국내 투자자의 미국 주식 보관잔액 변동 현황입니다.
한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당합니다.
국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류 지연• 누락 등이 발생할 수 있습니다.
미국T일 매매거래 – 미국 T+1일(한국T+2일) 결제처리 – 한국 조회기준일 T+2일 공표 (단, 결제 이연분은 제외)
📊 서학개미 증가액 순위
📈 보관금액 상위 50위 현황
| 순위 | 종목명 | 티커 | 변동 | 보관금액($) | 전주 대비($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테슬라 | TSLA | – | 30,417,413,239 | ▲ 2,716,166,436 |
| 2 | 엔비디아 | NVDA | – | 17,006,581,715 | ▼ 479,281,440 |
| 3 | 팔란티어 테크놀로지스 | PLTR | – | 6,919,974,665 | ▲ 154,664,820 |
| 4 | 알파벳 A | GOOGL | – | 6,217,699,493 | ▼ 79,204,051 |
| 5 | 애플 | AAPL | – | 4,626,709,820 | ▼ 54,098,987 |
| 6 | 아이언Q | IONQ | – | 3,796,915,813 | ▼ 365,524,069 |
| 7 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | – | 3,768,365,389 | ▼ 33,829,611 |
| 8 | 마이크로소프트 | MSFT | 🔺1 | 3,406,329,278 | ▼ 84,421,840 |
| 9 | ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 🔽1 | 3,305,332,042 | ▼ 203,339,988 |
| 10 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | TSLL | 🔺3 | 3,287,901,510 | ▲ 434,933,140 |
| 11 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | – | 3,224,972,107 | ▲ 40,695,324 |
| 12 | 브로드컴 | AVGO | 🔽2 | 2,868,412,244 | ▼ 403,528,847 |
| 13 | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | SOXL | 🔽1 | 2,755,863,195 | ▼ 312,317,298 |
| 14 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | – | 2,435,454,376 | ▲ 9,015,570 |
| 15 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | – | 2,298,203,277 | ▲ 12,194,332 |
| 16 | 아마존 닷컴 | AMZN | – | 1,937,581,577 | ▼ 45,309,427 |
| 17 | 메타 플랫폼스 | META | – | 1,864,384,302 | ▼ 56,579,554 |
| 18 | Global X Nasdaq 400 Mid Cap ETF | QQQM | – | 1,427,990,507 | ▲ 21,900,364 |
| 19 | ProShares Ultra QQQ | QLD | – | 1,342,852,347 | ▼ 37,018,663 |
| 20 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | – | 1,322,525,178 | ▲ 28,699,745 |
| 21 | 알파벳 C | GOOG | 🔺2 | 1,118,899,691 | ▼ 16,244,139 |
| 22 | 타이완 반도체 제조 | TSM | 🔺2 | 1,054,753,289 | ▼ 63,465,480 |
| 23 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | BMNR | 🔽2 | 935,468,529 | ▼ 217,626,272 |
| 24 | IREN LTD | IREN | 🔽2 | 917,306,571 | ▼ 231,801,506 |
| 25 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | US46654Q2030 | 🔺2 | 906,828,750 | ▲ 8,845,915 |
| 26 | 어드밴스드 마이크로 디바이시스 | AMD | 🔽1 | 869,671,343 | ▼ 57,561,338 |
| 27 | 로켓 랩 | RKLB | 🔺3 | 856,237,017 | ▲ 43,622,123 |
| 28 | 유나이티드헬스 그룹 | UNH | – | 847,843,677 | ▲ 12,427,562 |
| 29 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | – | 841,270,678 | ▲ 20,327,800 |
| 30 | 조비 애비에이션 | JOBY | 🔽4 | 836,921,687 | ▼ 89,478,606 |
| 31 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 🔺1 | 768,292,499 | ▲ 7,106,098 |
| 32 | Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares | TMF | 🔺1 | 736,533,243 | ▼ 4,183,850 |
| 33 | 스트래티지 | MSTR | 🔽2 | 706,409,140 | ▼ 87,338,844 |
| 34 | Realty Income Corporation | O | 🔺2 | 699,663,027 | ▲ 8,898,147 |
| 35 | 마이크론 테크놀로지 | MU | 🔽1 | 675,572,664 | ▼ 33,345,895 |
| 36 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | US46641Q3323 | 🔺3 | 638,453,821 | ▲ 9,086,253 |
| 37 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | NVDL | 🔺1 | 635,616,445 | ▼ 28,284,307 |
| 38 | 버크셔 해서웨이 B | BRK/B | 🔺4 | 611,591,728 | ▲ 10,024,894 |
| 39 | 뉴스케일 파워 | SMR | 🔽4 | 570,493,407 | ▼ 120,500,820 |
| 40 | CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | – | 566,896,723 | ▼ 40,251,356 |
| 41 | 오라클 | ORCL | 🔺2 | 548,493,838 | ▼ 15,282,290 |
| 42 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | US92864M7983 | 🔽5 | 537,198,078 | ▼ 149,733,550 |
| 43 | 리게티 컴퓨팅 | RGTI | 🔽2 | 523,366,297 | ▼ 79,804,832 |
| 44 | SPDR Gold Shares | GLD | 🔺2 | 509,523,098 | ▲ 8,351,466 |
| 45 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | – | 505,280,882 | ▼ 3,978,366 |
| 46 | 일라이 릴리 | LLY | New | 481,714,590 | ▲ 481,714,590 |
| 47 | 인텔 | INTC | – | 464,032,790 | ▼ 36,659,679 |
| 48 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | 🔽4 | 461,087,935 | ▼ 65,009,522 |
| 49 | 넷플릭스 | NFLX | New | 458,513,377 | ▲ 458,513,377 |
| 50 | iShares Semiconductor ETF | SOXX | 🔽2 | 458,260,427 | ▼ 40,775,039 |
Data Source: SEIBRO (증권정보포털)