오늘의 S&P500 요약
미국 정규장 종료 시간 기준(06:00)
다우, 나스닥, S&P500 지수 요약
섹터별 일일 등락률 및 주요 통계입니다. 시장의 자금 흐름을 파악하는 데 유용합니다.
섹터별 일일 실적 (Sector Performance)
| No. | Name | Stocks | Market Cap | Dividend | P/E | Fwd P/E | PEG | Float Short | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Materials | 274 | 2495.44B | 1.92% | 24.46 | 15.80 | 1.16 | 2.88% | 0.42% | 540.83M |
| 2 | Communication Services | 277 | 11850.56B | 0.56% | 37.65 | 33.26 | 2.16 | 2.71% | -1.63% | 547.20M |
| 3 | Consumer Cyclical | 570 | 9304.27B | 0.76% | 29.23 | 23.61 | 1.89 | 4.91% | -1.03% | 850.49M |
| 4 | Consumer Defensive | 246 | 4243.48B | 2.51% | 26.49 | 20.29 | 3.43 | 2.70% | 0.42% | 403.43M |
| 5 | Energy | 254 | 3516.66B | 4.23% | 16.04 | 14.34 | 1.85 | 3.02% | 1.74% | 491.51M |
| 6 | Financial | 999 | 14290.10B | 1.76% | 19.44 | 16.09 | 1.64 | 1.68% | -0.14% | 1.15B |
| 7 | Healthcare | 1102 | 8496.32B | 1.53% | 25.66 | 19.11 | 1.56 | 5.34% | -0.25% | 1.34B |
| 8 | Industrials | 690 | 6597.22B | 1.19% | 28.49 | 23.04 | 2.32 | 4.93% | -1.70% | 728.23M |
| 9 | Real Estate | 262 | 1662.32B | 3.94% | 33.65 | 30.49 | 2.50 | 5.02% | 0.41% | 356.20M |
| 10 | Technology | 775 | 25296.59B | 0.59% | 37.25 | 24.49 | 1.50 | 3.35% | -2.02% | 1.88B |
| 11 | Utilities | 108 | 1739.25B | 2.96% | 20.57 | 16.60 | 2.02 | 2.31% | -0.61% | 168.62M |
Finviz 스크리너 특징주
특징주는, 2 billion ( 약 3조원 ) 이상 기업을 대상으로 추출합니다.
Top Gainers (상승률 상위)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 2.48B | – | 4.77 | 13.58% | 58991918 |
| 2 | TTC | Toro Co | Industrials | Tools & Accessories | USA | 7.81B | 24.20 | 79.78 | 9.81% | 2065178 |
| 3 | NNNN | Anbio Biotechnology | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | Germany | 4.40B | 505.12 | 30.61 | 9.28% | 45266 |
| 4 | HUT | Hut 8 Corp | Financial | Capital Markets | USA | 4.33B | 21.82 | 40.10 | 8.82% | 21212893 |
| 5 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 20.44B | 42.97 | 889.60 | 8.40% | 188901 |
| 6 | AERO | Grupo Aeromexico S.A.B. De C.V. ADR | Industrials | Airlines | Mexico | 2.81B | 0.46 | 20.59 | 7.55% | 702752 |
| 7 | AMR | Alpha Metallurgical Resources Inc | Basic Materials | Coking Coal | USA | 2.58B | – | 200.55 | 7.45% | 342646 |
| 8 | VIA | Via Transportation Inc | Technology | Software – Application | USA | 2.63B | – | 32.42 | 7.41% | 978628 |
| 9 | SM | SM Energy Co | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 2.22B | 3.06 | 19.39 | 6.10% | 2015998 |
| 10 | LB | Landbridge Company LLC | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 4.09B | 66.31 | 53.50 | 6.05% | 308066 |
| 11 | CIVI | Civitas Resources Inc | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 2.42B | 4.12 | 28.38 | 5.90% | 983138 |
| 12 | DVN | Devon Energy Corp | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 23.18B | 8.69 | 36.95 | 5.30% | 7146409 |
New High (52주 신고가)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTA | Establishment Labs Holdings Inc | Healthcare | Medical Devices | USA | 2.15B | – | 74.09 | -0.08% | 661042 |
| 2 | SQM | Sociedad Quimica Y Minera de Chile S.A. ADR | Basic Materials | Specialty Chemicals | Chile | 9.43B | 36.18 | 66.00 | 2.84% | 2104817 |
| 3 | ESLT | Elbit Systems Ltd | Industrials | Aerospace & Defense | Israel | 25.06B | 54.88 | 540.25 | 3.28% | 234975 |
| 4 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | Financial | Asset Management | Canada | 12.74B | – | 21.94 | 4.03% | 14561877 |
| 5 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | Consumer Cyclical | Lodging | USA | 68.23B | 42.54 | 293.54 | 2.70% | 2692270 |
| 6 | AERO | Grupo Aeromexico S.A.B. De C.V. ADR | Industrials | Airlines | Mexico | 2.81B | 0.46 | 20.59 | 7.55% | 702752 |
| 7 | UTHR | United Therapeutics Corp | Healthcare | Drug Manufacturers – Specialty & Generic | USA | 21.98B | 19.35 | 510.55 | 2.11% | 387719 |
| 8 | FIHL | Fidelis Insurance Holdings Ltd | Financial | Insurance – Diversified | Bermuda | 2.06B | – | 19.67 | 2.47% | 349356 |
| 9 | ALB | Albemarle Corp | Basic Materials | Specialty Chemicals | USA | 15.87B | – | 134.85 | 2.88% | 2301606 |
| 10 | HSBC | HSBC Holdings plc ADR | Financial | Banks – Diversified | United Kingdom | 261.55B | 16.15 | 76.14 | 1.99% | 2018010 |
| 11 | NYT | New York Times Co | Communication Services | Publishing | USA | 11.30B | 33.92 | 69.61 | 3.43% | 1565459 |
| 12 | NNI | Nelnet Inc | Financial | Credit Services | USA | 4.95B | 11.80 | 137.88 | 1.80% | 85140 |
| 13 | AEO | American Eagle Outfitters Inc | Consumer Cyclical | Apparel Retail | USA | 4.56B | 23.24 | 26.93 | -1.58% | 7251424 |
| 14 | PUK | Prudential plc ADR | Financial | Insurance – Life | Hong Kong | 38.24B | 11.67 | 30.16 | 0.85% | 501063 |
| 15 | OUT | Outfront Media Inc | Real Estate | REIT – Specialty | USA | 4.09B | 35.69 | 24.48 | 1.43% | 728223 |
| 16 | TPB | Turning Point Brands Inc | Consumer Defensive | Tobacco | USA | 2.09B | 38.57 | 109.54 | -1.19% | 443256 |
| 17 | DG | Dollar General Corp | Consumer Defensive | Discount Stores | USA | 30.17B | 23.66 | 137.06 | 1.90% | 2632937 |
| 18 | TKO | TKO Group Holdings Inc | Communication Services | Entertainment | USA | 41.44B | 84.88 | 212.42 | 0.84% | 713713 |
| 19 | MGA | Magna International Inc | Consumer Cyclical | Auto Parts | Canada | 15.11B | 14.67 | 53.61 | 1.59% | 2031749 |
| 20 | BCS | Barclays plc ADR | Financial | Banks – Diversified | United Kingdom | 84.72B | 11.04 | 24.42 | 0.66% | 6580947 |
Upgrades (투자 의견 상향)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc | Consumer Cyclical | Travel Services | USA | 82.48B | 31.70 | 133.99 | 1.50% | 4314122 |
| 2 | ALLY | Ally Financial Inc | Financial | Credit Services | USA | 13.73B | 26.84 | 44.57 | 0.54% | 1781564 |
| 3 | CHD | Church & Dwight Co., Inc | Consumer Defensive | Household & Personal Products | USA | 20.77B | 27.24 | 86.51 | 2.32% | 1488959 |
| 4 | CWEN | Clearway Energy Inc | Utilities | Utilities – Renewable | USA | 6.58B | 13.94 | 32.61 | 0.71% | 602378 |
| 5 | FDS | Factset Research Systems Inc | Financial | Financial Data & Stock Exchanges | USA | 11.08B | 19.04 | 296.13 | 1.07% | 547094 |
| 6 | GLPI | Gaming and Leisure Properties Inc | Real Estate | REIT – Specialty | USA | 12.88B | 16.35 | 45.51 | 2.84% | 3079321 |
| 7 | GAP | Gap, Inc | Consumer Cyclical | Apparel Retail | USA | 10.17B | 12.25 | 27.35 | 1.09% | 6833086 |
| 8 | GWRE | Guidewire Software Inc | Technology | Software – Application | USA | 16.51B | 184.15 | 194.18 | 0.31% | 1058128 |
| 9 | HRI | Herc Holdings Inc | Industrials | Rental & Leasing Services | USA | 5.12B | – | 154.02 | -1.42% | 426178 |
| 10 | H | Hyatt Hotels Corporation | Consumer Cyclical | Lodging | USA | 15.63B | – | 164.59 | 1.17% | 464993 |
| 11 | IVZ | Invesco Ltd | Financial | Asset Management | USA | 11.74B | 17.91 | 26.38 | 1.36% | 4156496 |
| 12 | MSI | Motorola Solutions Inc | Technology | Communication Equipment | USA | 62.39B | 30.06 | 374.59 | 2.96% | 1667750 |
| 13 | NJR | New Jersey Resources Corporation | Utilities | Utilities – Regulated Gas | USA | 4.79B | 14.27 | 47.54 | 2.65% | 474069 |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co | Consumer Defensive | Household & Personal Products | USA | 345.17B | 21.56 | 147.72 | 1.73% | 6982451 |
| 15 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 2.48B | – | 4.77 | 13.58% | 58991918 |
| 16 | ROL | Rollins, Inc | Consumer Cyclical | Personal Services | USA | 29.18B | 56.55 | 60.22 | 1.27% | 2387709 |
| 17 | SQM | Sociedad Quimica Y Minera de Chile S.A. ADR | Basic Materials | Specialty Chemicals | Chile | 9.43B | 36.18 | 66.00 | 2.84% | 2104817 |
| 18 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 12.79B | – | 17.23 | -0.03% | 1997496 |
| 19 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | Consumer Cyclical | Restaurants | USA | 11.31B | 26.11 | 170.93 | 3.10% | 885453 |
| 20 | TNL | Travel+Leisure Co | Consumer Cyclical | Travel Services | USA | 4.61B | 11.79 | 71.65 | 1.23% | 413484 |