📊 서학개미 보관잔액 순위
한국예탁결제원(Seibro) 데이터를 기반으로 한 국내 투자자의 미국 주식 보관잔액 변동 현황입니다.
한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당합니다.
국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류 지연• 누락 등이 발생할 수 있습니다.
미국T일 매매거래 – 미국 T+1일(한국T+2일) 결제처리 – 한국 조회기준일 T+2일 공표 (단, 결제 이연분은 제외)
📊 서학개미 증가액 순위
📈 보관금액 상위 50위 현황
| 순위 | 종목명 | 티커 | 변동 | 보관금액($) | 전주 대비($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테슬라 | TSLA | – | 29,547,327,889 | ▲ 2,173,886,720 |
| 2 | 엔비디아 | NVDA | – | 16,818,613,820 | ▼ 705,562,127 |
| 3 | 팔란티어 테크놀로지스 | PLTR | – | 6,766,854,863 | ▲ 7,256,544 |
| 4 | 알파벳 A | GOOGL | – | 6,242,870,270 | ▲ 23,304,376 |
| 5 | 애플 | AAPL | – | 4,623,041,643 | ▼ 68,084,038 |
| 6 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 🔺1 | 3,747,692,916 | ▼ 42,837,375 |
| 7 | 아이언Q | IONQ | 🔽1 | 3,517,507,570 | ▼ 631,661,962 |
| 8 | 마이크로소프트 | MSFT | 🔺1 | 3,395,932,142 | ▼ 85,687,102 |
| 9 | ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 🔽1 | 3,249,343,064 | ▼ 264,093,499 |
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 🔺2 | 3,214,200,961 | ▲ 33,048,714 |
| 11 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | TSLL | 🔺2 | 3,179,530,017 | ▲ 297,083,185 |
| 12 | 브로드컴 | AVGO | 🔽1 | 2,781,825,810 | ▼ 436,945,591 |
| 13 | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | SOXL | 🔽3 | 2,531,445,932 | ▼ 736,722,580 |
| 14 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | – | 2,437,431,500 | ▲ 12,663,297 |
| 15 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | – | 2,326,678,653 | ▲ 33,465,439 |
| 16 | 아마존 닷컴 | AMZN | – | 1,940,534,352 | ▼ 31,570,983 |
| 17 | 메타 플랫폼스 | META | – | 1,848,814,405 | ▼ 108,129,497 |
| 18 | Global X Nasdaq 400 Mid Cap ETF | QQQM | – | 1,411,558,330 | ▲ 13,251,387 |
| 19 | ProShares Ultra QQQ | QLD | – | 1,329,439,848 | ▼ 45,062,981 |
| 20 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | – | 1,317,818,309 | ▲ 32,173,121 |
| 21 | 알파벳 C | GOOG | 🔺1 | 1,120,112,126 | ▲ 323,175 |
| 22 | 타이완 반도체 제조 | TSM | 🔺1 | 1,057,767,057 | ▼ 56,319,799 |
| 23 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | BMNR | 🔺1 | 917,536,926 | ▼ 130,629,842 |
| 24 | US46654Q2030 | US46654Q2030 | 🔺3 | 894,510,769 | ▼ 1,791,283 |
| 25 | AU0000185993 | AU0000185993 | 🔽4 | 877,668,599 | ▼ 252,596,181 |
| 26 | 유나이티드헬스 그룹 | UNH | 🔺2 | 870,484,812 | ▲ 36,053,619 |
| 27 | 어드밴스드 마이크로 디바이시스 | AMD | 🔽1 | 865,218,827 | ▼ 55,903,874 |
| 28 | 로켓 랩 | RKLB | 🔺2 | 856,601,365 | ▲ 77,757,209 |
| 29 | KYG651631007 | KYG651631007 | 🔽4 | 844,822,367 | ▼ 84,460,896 |
| 30 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | 🔽1 | 837,617,342 | ▲ 19,281,546 |
| 31 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 🔺1 | 763,948,281 | ▲ 4,728,837 |
| 32 | Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares | TMF | 🔺1 | 720,684,645 | ▼ 17,575,071 |
| 33 | Realty Income Corporation | O | 🔺1 | 708,913,154 | ▲ 13,298,900 |
| 34 | 스트래티지 | MSTR | 🔽3 | 685,431,458 | ▼ 86,436,494 |
| 35 | 마이크론 테크놀로지 | MU | – | 683,385,385 | ▼ 11,598,288 |
| 36 | US46641Q3323 | US46641Q3323 | 🔺2 | 640,385,389 | ▲ 10,359,903 |
| 37 | 버크셔 해서웨이 B | BRK/B | 🔺3 | 620,222,326 | ▲ 10,970,882 |
| 38 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | NVDL | 🔽1 | 606,843,152 | ▼ 52,863,102 |
| 39 | 뉴스케일 파워 | SMR | 🔽3 | 571,528,116 | ▼ 117,538,453 |
| 40 | 오라클 | ORCL | 🔺3 | 526,235,165 | ▼ 10,877,214 |
| 41 | CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 🔺1 | 514,852,789 | ▼ 57,857,094 |
| 42 | US92864M7983 | US92864M7983 | 🔽3 | 514,660,710 | ▼ 97,790,223 |
| 43 | 리게티 컴퓨팅 | RGTI | 🔽2 | 513,780,115 | ▼ 83,817,489 |
| 44 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 🔺1 | 509,216,183 | ▲ 1,706,775 |
| 45 | SPDR Gold Shares | GLD | 🔺3 | 508,878,081 | ▲ 13,891,654 |
| 46 | ELI LILLY & CO | LLY | New | 482,099,362 | ▲ 482,099,362 |
| 47 | 인텔 | INTC | 🔽1 | 464,740,310 | ▼ 34,454,823 |
| 48 | iShares Semiconductor ETF | SOXX | 🔽1 | 462,562,123 | ▼ 36,436,752 |
| 49 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | 🔽5 | 445,507,562 | ▼ 82,714,881 |
| 50 | NETFLIX INC | NFLX | New | 440,017,694 | ▲ 440,017,694 |
Data Source: SEIBRO (증권정보포털)