오늘의 S&P500 요약
미국 정규장 종료 시간 기준(06:00)
다우, 나스닥, S&P500 지수 요약
섹터별 일일 등락률 및 주요 통계입니다. 시장의 자금 흐름을 파악하는 데 유용합니다.
섹터별 일일 실적 (Sector Performance)
| No. | Name | Stocks | Market Cap | Dividend | P/E | Fwd P/E | PEG | Float Short | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Materials | 274 | 2492.30B | 1.91% | 24.42 | 15.79 | 1.15 | 2.82% | -0.22% | 487.87M |
| 2 | Communication Services | 277 | 12101.00B | 0.55% | 38.44 | 33.97 | 2.21 | 2.71% | 0.18% | 515.68M |
| 3 | Consumer Cyclical | 570 | 9406.85B | 0.75% | 29.50 | 23.89 | 1.91 | 4.91% | 0.25% | 809.82M |
| 4 | Consumer Defensive | 246 | 4232.52B | 2.52% | 26.41 | 20.22 | 3.41 | 2.69% | -0.39% | 368.81M |
| 5 | Energy | 254 | 3463.02B | 4.29% | 15.79 | 14.12 | 1.81 | 3.02% | -2.65% | 552.94M |
| 6 | Financial | 996 | 14318.97B | 1.76% | 19.48 | 16.13 | 1.64 | 1.68% | -0.52% | 1.04B |
| 7 | Healthcare | 1102 | 8517.80B | 1.52% | 25.72 | 19.15 | 1.56 | 5.34% | -1.05% | 1.29B |
| 8 | Industrials | 690 | 6718.83B | 1.17% | 29.02 | 23.48 | 2.34 | 4.92% | -0.42% | 724.67M |
| 9 | Real Estate | 262 | 1657.80B | 3.95% | 33.56 | 30.40 | 2.47 | 5.01% | -0.64% | 296.52M |
| 10 | Technology | 775 | 25848.15B | 0.58% | 38.63 | 25.06 | 1.55 | 3.35% | 0.33% | 1.75B |
| 11 | Utilities | 108 | 1751.89B | 2.94% | 20.72 | 16.73 | 2.03 | 2.31% | -0.29% | 147.44M |
Finviz 스크리너 특징주
특징주는, 2 billion ( 약 3조원 ) 이상 기업을 대상으로 추출합니다.
Top Gainers (상승률 상위)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRMI | Fermi Inc | Real Estate | REIT – Specialty | USA | 6.03B | – | 9.82 | 14.38% | 8443073 |
| 2 | AFRM | Affirm Holdings Inc | Technology | Software – Infrastructure | USA | 24.27B | 108.98 | 73.54 | 12.00% | 9323807 |
| 3 | SEZL | Sezzle Inc | Financial | Credit Services | USA | 2.49B | 22.59 | 72.87 | 10.13% | 1046017 |
| 4 | CRCL | Circle Internet Group Inc | Financial | Capital Markets | USA | 19.41B | – | 82.43 | 9.23% | 13048929 |
| 5 | LMND | Lemonade Inc | Financial | Insurance – Property & Casualty | USA | 6.13B | – | 81.98 | 9.20% | 2303170 |
| 6 | ALM | Almonty Industries Inc | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | Canada | 2.02B | – | 7.97 | 9.10% | 3698103 |
| 7 | IONQ | IonQ Inc | Technology | Computer Hardware | USA | 17.53B | – | 49.49 | 7.41% | 12879041 |
| 8 | PONY | Pony AI Inc. ADR | Technology | Information Technology Services | China | 5.14B | – | 14.59 | 7.24% | 4340978 |
| 9 | QBTS | D-Wave Quantum Inc | Technology | Computer Hardware | USA | 8.89B | – | 25.39 | 6.93% | 22809063 |
| 10 | VERX | Vertex Inc | Technology | Software – Application | USA | 3.31B | – | 20.72 | 6.47% | 1529348 |
| 11 | CGNX | Cognex Corp | Technology | Scientific & Technical Instruments | USA | 6.21B | 57.19 | 37.03 | 6.41% | 2261630 |
| 12 | TMC | TMC the metals company Inc | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | Canada | 2.84B | – | 6.88 | 6.10% | 4961269 |
| 13 | TLN | Talen Energy Corp | Utilities | Utilities – Independent Power Producers | USA | 17.34B | 82.43 | 379.45 | 6.01% | 867552 |
| 14 | INTA | Intapp Inc | Technology | Software – Application | USA | 3.69B | – | 45.08 | 6.00% | 561347 |
| 15 | ONDS | Ondas Holdings Inc | Technology | Communication Equipment | USA | 3.00B | – | 8.15 | 5.92% | 47971327 |
New High (52주 신고가)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVCM | EverCommerce Inc | Technology | Software – Infrastructure | USA | 2.40B | – | 13.39 | 0.19% | 1013803 |
| 2 | LUV | Southwest Airlines Co | Industrials | Airlines | USA | 21.88B | 64.48 | 42.31 | 1.41% | 8962464 |
| 3 | ROIV | Roivant Sciences Ltd | Healthcare | Biotechnology | United Kingdom | 15.99B | – | 22.99 | 4.98% | 10579820 |
| 4 | UBS | UBS Group AG | Financial | Banks – Diversified | Switzerland | 140.02B | 20.19 | 44.82 | 4.99% | 3460071 |
| 5 | LAUR | Laureate Education Inc | Consumer Defensive | Education & Training Services | USA | 4.94B | 24.56 | 33.56 | 2.61% | 1202762 |
| 6 | GIL | Gildan Activewear Inc | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | Canada | 11.71B | 20.18 | 63.24 | 5.46% | 1274400 |
| 7 | AIZ | Assurant Inc | Financial | Insurance – Property & Casualty | USA | 11.72B | 14.24 | 234.01 | 0.32% | 200457 |
| 8 | GM | General Motors Company | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | USA | 76.26B | 16.43 | 81.75 | -0.28% | 7738441 |
| 9 | OUT | Outfront Media Inc | Real Estate | REIT – Specialty | USA | 4.04B | 35.21 | 24.15 | 3.72% | 1121873 |
| 10 | BBIO | BridgeBio Pharma Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 14.61B | – | 75.83 | 1.77% | 1649260 |
| 11 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | Financial | Credit Services | USA | 3.46B | 7.72 | 75.82 | 1.97% | 608211 |
| 12 | NWG | NatWest Group Plc ADR | Financial | Banks – Regional | United Kingdom | 68.41B | 10.00 | 17.09 | 1.09% | 1738144 |
| 13 | NVS | Novartis AG ADR | Healthcare | Drug Manufacturers – General | Switzerland | 256.17B | 18.41 | 135.00 | -0.14% | 1477793 |
| 14 | DAL | Delta Air Lines, Inc | Industrials | Airlines | USA | 46.44B | 10.03 | 71.12 | -0.20% | 7846275 |
| 15 | SII | Sprott Inc | Financial | Asset Management | Canada | 2.46B | 49.09 | 95.50 | 1.19% | 144541 |
| 16 | HIG | Hartford Insurance Group Inc.(The) | Financial | Insurance – Property & Casualty | USA | 38.40B | 11.26 | 137.82 | -0.61% | 1182789 |
| 17 | EXPE | Expedia Group Inc | Consumer Cyclical | Travel Services | USA | 35.09B | 27.40 | 286.37 | 1.03% | 1796790 |
| 18 | AXS | Axis Capital Holdings Ltd | Financial | Insurance – Specialty | Bermuda | 8.27B | 8.87 | 107.40 | 0.88% | 426413 |
| 19 | ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc | Consumer Cyclical | Auto Parts | USA | 4.31B | 22.04 | 52.92 | -0.50% | 303849 |
| 20 | AUGO | Aura Minerals Inc | Basic Materials | Gold | USA | 3.95B | – | 47.24 | 0.98% | 400125 |
Upgrades (투자 의견 상향)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACN | Accenture plc | Technology | Information Technology Services | Ireland | 167.53B | 22.40 | 272.26 | -0.88% | 4150794 |
| 2 | ALB | Albemarle Corp | Basic Materials | Specialty Chemicals | USA | 15.50B | – | 131.68 | -0.41% | 1341477 |
| 3 | AQN | Algonquin Power & Utilities Corp | Utilities | Utilities – Diversified | Canada | 4.88B | – | 6.17 | 3.73% | 5012525 |
| 4 | BG | Bunge Global SA | Consumer Defensive | Farm Products | USA | 17.84B | 9.91 | 92.26 | -0.36% | 900517 |
| 5 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc | Industrials | Integrated Freight & Logistics | USA | 18.75B | 32.17 | 158.73 | 0.71% | 956515 |
| 6 | CGNX | Cognex Corp | Technology | Scientific & Technical Instruments | USA | 6.21B | 57.19 | 37.03 | 6.41% | 2261630 |
| 7 | LLY | Lilly(Eli) & Co | Healthcare | Drug Manufacturers – General | USA | 992.40B | 51.92 | 1049.73 | -1.17% | 2898120 |
| 8 | FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | REIT – Retail | USA | 8.69B | 25.44 | 100.10 | -0.80% | 645842 |
| 9 | GAP | Gap, Inc | Consumer Cyclical | Apparel Retail | USA | 10.03B | 12.07 | 26.95 | 0.50% | 5365499 |
| 10 | GD | General Dynamics Corp | Industrials | Aerospace & Defense | USA | 91.10B | 21.86 | 337.25 | -1.01% | 492314 |
| 11 | IDA | Idacorp, Inc | Utilities | Utilities – Regulated Electric | USA | 6.81B | 21.62 | 125.95 | -0.41% | 240158 |
| 12 | JKHY | Jack Henry & Associates, Inc | Technology | Information Technology Services | USA | 13.54B | 28.41 | 187.05 | -0.32% | 479243 |
| 13 | KLAC | KLA Corp | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | USA | 161.29B | 38.54 | 1227.54 | 0.20% | 461770 |
| 14 | LHX | L3Harris Technologies Inc | Industrials | Aerospace & Defense | USA | 52.79B | 30.30 | 282.22 | -2.19% | 775789 |
| 15 | LMND | Lemonade Inc | Financial | Insurance – Property & Casualty | USA | 6.13B | – | 81.98 | 9.20% | 2303170 |
| 16 | MCHP | Microchip Technology, Inc | Technology | Semiconductors | USA | 35.68B | – | 66.02 | -1.73% | 4006129 |
| 17 | MCO | Moody’s Corp | Financial | Financial Data & Stock Exchanges | USA | 88.02B | 39.67 | 493.36 | 1.20% | 583813 |
| 18 | OKTA | Okta Inc | Technology | Software – Infrastructure | USA | 16.06B | 83.19 | 90.61 | 2.74% | 1820694 |
| 19 | OUT | Outfront Media Inc | Real Estate | REIT – Specialty | USA | 4.04B | 35.21 | 24.15 | 3.72% | 1121873 |
| 20 | ROK | Rockwell Automation Inc | Industrials | Specialty Industrial Machinery | USA | 45.10B | 52.44 | 401.68 | 0.01% | 505910 |