오늘의 S&P500 요약
미국 정규장 종료 시간 기준(06:00)
다우, 나스닥, S&P500 지수 요약
섹터별 일일 등락률 및 주요 통계입니다. 시장의 자금 흐름을 파악하는 데 유용합니다.
섹터별 일일 실적 (Sector Performance)
| No. | Name | Stocks | Market Cap | Dividend | P/E | Fwd P/E | PEG | Float Short | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Materials | 274 | 2500.33B | 1.91% | 24.50 | 15.86 | 1.16 | 2.82% | -0.08% | 551.44M |
| 2 | Communication Services | 277 | 12178.37B | 0.54% | 38.79 | 34.30 | 2.22 | 2.90% | -0.18% | 498.49M |
| 3 | Consumer Cyclical | 570 | 9402.06B | 0.75% | 29.49 | 23.89 | 1.91 | 5.01% | 0.45% | 953.70M |
| 4 | Consumer Defensive | 246 | 4246.72B | 2.51% | 26.58 | 20.27 | 3.44 | 2.71% | 0.34% | 400.05M |
| 5 | Energy | 254 | 3558.08B | 4.18% | 16.23 | 14.50 | 1.84 | 3.08% | -0.65% | 446.03M |
| 6 | Financial | 995 | 14381.23B | 1.75% | 19.63 | 16.21 | 1.66 | 1.69% | 0.06% | 1.16B |
| 7 | Healthcare | 1102 | 8603.99B | 1.51% | 25.98 | 19.34 | 1.58 | 5.35% | 0.87% | 1.39B |
| 8 | Industrials | 690 | 6743.90B | 1.16% | 29.13 | 23.56 | 2.37 | 5.01% | 0.03% | 773.44M |
| 9 | Real Estate | 262 | 1666.86B | 3.93% | 33.75 | 30.56 | 2.49 | 5.01% | 0.04% | 322.13M |
| 10 | Technology | 775 | 25780.10B | 0.58% | 38.53 | 25.00 | 1.55 | 3.36% | -1.12% | 1.90B |
| 11 | Utilities | 108 | 1756.26B | 2.93% | 20.77 | 16.76 | 2.04 | 2.33% | 0.71% | 151.68M |
Finviz 스크리너 특징주
특징주는, 2 billion ( 약 3조원 ) 이상 기업을 대상으로 추출합니다.
Top Gainers (상승률 상위)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMNM | Immunome Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 2.06B | – | 22.45 | 14.71% | 11405902 |
| 2 | EVCM | EverCommerce Inc | Technology | Software – Infrastructure | USA | 2.41B | – | 13.42 | 11.09% | 655336 |
| 3 | ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd | Industrials | Marine Shipping | Israel | 2.45B | 2.45 | 20.36 | 8.51% | 5425969 |
| 4 | OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 2.81B | – | 35.68 | 7.96% | 2891177 |
| 5 | ANF | Abercrombie & Fitch Co | Consumer Cyclical | Apparel Retail | USA | 5.46B | 11.43 | 119.16 | 6.31% | 2804066 |
| 6 | AEO | American Eagle Outfitters Inc | Consumer Cyclical | Apparel Retail | USA | 4.57B | 23.29 | 26.98 | 5.97% | 11866928 |
| 7 | VFS | VinFast Auto Ltd | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | Vietnam | 8.16B | – | 3.49 | 5.76% | 1015575 |
| 8 | ATGE | Adtalem Global Education Inc | Consumer Defensive | Education & Training Services | USA | 3.56B | 14.71 | 97.98 | 5.49% | 370978 |
| 9 | IT | Gartner, Inc | Technology | Information Technology Services | USA | 17.74B | 21.57 | 246.08 | 5.21% | 933075 |
New High (52주 신고가)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMNM | Immunome Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 2.06B | – | 22.45 | 14.71% | 11405902 |
| 2 | EVCM | EverCommerce Inc | Technology | Software – Infrastructure | USA | 2.41B | – | 13.42 | 11.09% | 655336 |
| 3 | OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 2.81B | – | 35.68 | 7.96% | 2891177 |
| 4 | AEO | American Eagle Outfitters Inc | Consumer Cyclical | Apparel Retail | USA | 4.57B | 23.29 | 26.98 | 5.97% | 11866928 |
| 5 | CECO | Ceco Environmental Corp | Industrials | Pollution & Treatment Controls | USA | 2.19B | 43.49 | 61.56 | 0.98% | 389819 |
| 6 | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR | Financial | Banks – Diversified | Japan | 126.14B | 13.57 | 19.67 | 3.22% | 1423868 |
| 7 | MFG | Mizuho Financial Group, Inc. ADR | Financial | Banks – Regional | Japan | 94.56B | 13.99 | 7.61 | 3.19% | 1988982 |
| 8 | PL | Planet Labs PBC | Industrials | Aerospace & Defense | USA | 5.62B | – | 17.91 | -1.81% | 15578153 |
| 9 | IMAX | Imax Corp | Communication Services | Entertainment | Canada | 2.10B | 54.59 | 39.04 | 2.28% | 1171597 |
| 10 | CX | Cemex S.A.B. De C.V. ADR | Basic Materials | Building Materials | Mexico | 17.68B | 12.62 | 11.69 | 1.61% | 5646929 |
| 11 | TM | Toyota Motor Corporation ADR | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | Japan | 280.36B | 9.10 | 215.11 | 3.36% | 271663 |
| 12 | NHC | National Healthcare Corp | Healthcare | Medical Care Facilities | USA | 2.18B | 21.68 | 140.50 | 1.39% | 84968 |
| 13 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 3.15B | – | 32.96 | 2.01% | 1915282 |
| 14 | VERA | Vera Therapeutics Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 3.45B | – | 49.20 | -1.20% | 2232297 |
| 15 | AUGO | Aura Minerals Inc | Basic Materials | Gold | USA | 3.91B | – | 46.86 | 0.58% | 578414 |
| 16 | VSCO | Victoria’s Secret & Co | Consumer Cyclical | Apparel Retail | USA | 4.36B | 26.66 | 54.36 | -0.24% | 1959200 |
| 17 | HG | Hamilton Insurance Group Ltd | Financial | Insurance – Reinsurance | Bermuda | 2.78B | 6.46 | 28.31 | 0.60% | 357743 |
| 18 | GGB | Gerdau S.A. ADR | Basic Materials | Steel | Brazil | 4.74B | 14.35 | 3.78 | 3.56% | 18263804 |
| 19 | PRAX | Praxis Precision Medicines Inc | Healthcare | Biotechnology | USA | 6.92B | – | 276.89 | 3.01% | 517948 |
| 20 | LEA | Lear Corp | Consumer Cyclical | Auto Parts | USA | 6.03B | 14.24 | 116.35 | 2.38% | 549773 |
Upgrades (투자 의견 상향)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Agilent Technologies Inc | Healthcare | Diagnostics & Research | USA | 39.86B | 30.80 | 140.81 | 0.81% | 1620318 |
| 2 | AKAM | Akamai Technologies Inc | Technology | Software – Infrastructure | USA | 12.50B | 25.47 | 86.88 | 1.16% | 2833994 |
| 3 | AMH | American Homes 4 Rent | Real Estate | REIT – Residential | USA | 11.65B | 26.63 | 31.40 | 0.88% | 1960813 |
| 4 | ASAN | Asana Inc | Technology | Software – Application | USA | 3.34B | – | 14.08 | -1.89% | 2597338 |
| 5 | ASH | Ashland Inc | Basic Materials | Specialty Chemicals | USA | 2.74B | – | 59.98 | 1.40% | 530965 |
| 6 | BMY | Bristol-Myers Squibb Co | Healthcare | Drug Manufacturers – General | USA | 111.04B | 18.42 | 54.54 | 4.07% | 16359391 |
| 7 | CBRE | CBRE Group Inc | Real Estate | Real Estate Services | USA | 47.25B | 39.22 | 158.77 | -0.50% | 761226 |
| 8 | CRL | Charles River Laboratories International Inc | Healthcare | Diagnostics & Research | USA | 9.72B | – | 197.51 | 2.32% | 513900 |
| 9 | CNO | CNO Financial Group Inc | Financial | Insurance – Life | USA | 4.09B | 15.00 | 42.90 | 4.01% | 705123 |
| 10 | CUZ | Cousins Properties Inc | Real Estate | REIT – Office | USA | 4.25B | 73.00 | 25.32 | 0.82% | 1005668 |
| 11 | DG | Dollar General Corp | Consumer Defensive | Discount Stores | USA | 29.24B | 22.94 | 132.84 | -0.28% | 3411576 |
| 12 | DOCS | Doximity Inc | Healthcare | Health Information Services | USA | 8.43B | 35.73 | 44.79 | 2.14% | 3137884 |
| 13 | ENS | Enersys | Industrials | Electrical Equipment & Parts | USA | 5.45B | 17.25 | 147.60 | 0.23% | 371276 |
| 14 | FAST | Fastenal Co | Industrials | Industrial Distribution | USA | 48.87B | 39.91 | 42.57 | 1.33% | 6473993 |
| 15 | GBCI | Glacier Bancorp, Inc | Financial | Banks – Regional | USA | 5.78B | 21.73 | 44.51 | 1.18% | 468350 |
| 16 | HSY | Hershey Company | Consumer Defensive | Confectioners | USA | 38.15B | 28.15 | 188.15 | 3.48% | 1500412 |
| 17 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | Consumer Cyclical | Lodging | USA | 66.60B | 41.52 | 286.52 | 2.24% | 1375310 |
| 18 | IMAX | Imax Corp | Communication Services | Entertainment | Canada | 2.10B | 54.61 | 39.05 | 2.31% | 1184869 |
| 19 | KLAC | KLA Corp | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | USA | 161.20B | 38.52 | 1226.89 | 2.76% | 514867 |
| 20 | LVS | Las Vegas Sands Corp | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | USA | 45.13B | 30.12 | 66.75 | 2.31% | 4554191 |