📊 서학개미 보관잔액 순위
한국예탁결제원(Seibro) 데이터를 기반으로 한 국내 투자자의 미국 주식 보관잔액 변동 현황입니다.
한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당합니다.
국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류 지연• 누락 등이 발생할 수 있습니다.
미국T일 매매거래 – 미국 T+1일(한국T+2일) 결제처리 – 한국 조회기준일 T+2일 공표 (단, 결제 이연분은 제외)
📊 서학개미 증가액 순위
📈 보관금액 상위 50위 현황
| 순위 | 종목명 | 변동 | 보관금액($) | 전주 대비($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC | – | 27,806,521,859 | ▼ 508,166,759 |
| 2 | NVIDIA CORP | – | 17,178,062,429 | ▼ 95,794,136 |
| 3 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | – | 6,961,048,972 | ▲ 323,353,144 |
| 4 | ALPHABET INC | – | 6,283,864,736 | ▲ 37,986,781 |
| 5 | APPLE INC | – | 4,692,745,079 | ▼ 37,576,993 |
| 6 | IONQ INC | – | 4,009,308,083 | ▼ 191,404,074 |
| 7 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | – | 3,817,018,284 | ▲ 43,441,530 |
| 8 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | – | 3,520,544,687 | ▲ 23,063,953 |
| 9 | MICROSOFT CORP | – | 3,439,862,571 | ▲ 49,143,371 |
| 10 | BROADCOM INC EXOF | 🔺2 | 3,297,175,164 | ▲ 239,634,668 |
| 11 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR | 🔽1 | 3,234,980,492 | ▲ 70,919,740 |
| 12 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 🔺1 | 3,114,995,606 | ▲ 120,343,794 |
| 13 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 🔽2 | 2,802,797,863 | ▼ 264,109,367 |
| 14 | SPDR SP 500 ETF TRUST | – | 2,457,816,950 | ▲ 36,318,295 |
| 15 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | – | 2,318,957,770 | ▲ 12,503,866 |
| 16 | AMAZON.COM INC | – | 2,005,018,024 | ▲ 25,928,512 |
| 17 | META PLATFORMS INC | – | 1,881,234,800 | ▼ 91,012,585 |
| 18 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | – | 1,427,279,258 | ▲ 50,348,339 |
| 19 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | – | 1,389,970,333 | ▲ 23,451,617 |
| 20 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | – | 1,314,082,005 | ▲ 9,764,616 |
| 21 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 🔺3 | 1,132,115,124 | ▲ 81,927,851 |
| 22 | ALPHABET INC | – | 1,129,743,785 | ▲ 5,583,270 |
| 23 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | – | 1,122,528,120 | ▲ 41,719,238 |
| 24 | IRIS ENERGY LTD | 🔽3 | 1,080,297,593 | ▼ 45,490,286 |
| 25 | ROCKET LAB CORPORATION COM | 🔺9 | 973,672,640 | ▲ 255,516,018 |
| 26 | JOBY AVIATION INC EXOF | 🔽1 | 929,451,253 | ▼ 24,338,258 |
| 27 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 🔽1 | 925,247,257 | ▲ 29,393,520 |
| 28 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 🔽1 | 906,323,835 | ▲ 14,572,978 |
| 29 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 🔽1 | 867,421,194 | ▲ 3,500,342 |
| 30 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 🔽1 | 838,411,152 | ▲ 24,853,123 |
| 31 | MICROSTRATEGY INC | 🔽1 | 776,165,887 | ▼ 54,587 |
| 32 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 🔽1 | 763,595,381 | ▲ 1,631,061 |
| 33 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X | 🔽1 | 745,657,298 | ▼ 9,208,345 |
| 34 | MICRON TECHNOLOGY INC | 🔺4 | 738,832,766 | ▲ 101,705,154 |
| 35 | NUSCALE POWER CORP | 🔽2 | 695,882,356 | ▼ 26,723,348 |
| 36 | REALTY INCOME CORP | 🔽1 | 695,734,146 | ▼ 12,966,958 |
| 37 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 🔺2 | 640,314,966 | ▲ 8,162,896 |
| 38 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 🔽2 | 630,412,809 | ▼ 12,085,949 |
| 39 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF | 🔺2 | 629,763,090 | ▲ 21,211,400 |
| 40 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | – | 607,122,707 | ▼ 7,858,069 |
| 41 | Circle Internet | 🔺1 | 606,344,817 | ▲ 16,864,854 |
| 42 | RIGETTI COMPUTING INC | 🔽5 | 580,840,593 | ▼ 57,142,465 |
| 43 | ORACLE CORP | 🔺1 | 527,577,088 | ▲ 16,783,046 |
| 44 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 🔺1 | 514,849,485 | ▲ 8,027,391 |
| 45 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 🔺3 | 509,244,065 | ▲ 20,845,925 |
| 46 | SPDR GOLD SHARES ETF | 🔺1 | 506,856,867 | ▲ 11,104,383 |
| 47 | INTEL CORP | 🔽1 | 491,338,260 | ▼ 8,778,339 |
| 48 | ROBINHOOD MARKETS INC | 🔽5 | 474,684,809 | ▼ 53,313,218 |
| 49 | COINBASE GLOBAL INC | – | 462,703,370 | ▼ 9,506,978 |
| 50 | ASML HOLDING NV ADR | New | 451,316,555 | ▲ 451,316,555 |
Data Source: SEIBRO (증권정보포털)