오늘의 S&P500 요약
미국 정규장 종료 시간 기준(06:00)
다우, 나스닥, S&P500 지수 요약
섹터별 일일 등락률 및 주요 통계입니다. 시장의 자금 흐름을 파악하는 데 유용합니다.
섹터별 일일 실적 (Sector Performance)
| No. | Name | Stocks | Market Cap | Dividend | P/E | Fwd P/E | PEG | Float Short | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Materials | 274 | 2412.82B | 1.96% | 23.91 | 15.57 | 1.17 | 2.88% | 0.93% | 491.07M |
| 2 | Communication Services | 276 | 12414.78B | 0.54% | 39.47 | 34.85 | 2.26 | 2.76% | 0.34% | 481.43M |
| 3 | Consumer Cyclical | 572 | 9233.69B | 0.76% | 28.95 | 23.47 | 1.83 | 4.85% | 0.21% | 808.28M |
| 4 | Consumer Defensive | 246 | 4162.72B | 2.57% | 26.12 | 19.83 | 3.35 | 2.51% | 0.54% | 383.16M |
| 5 | Energy | 254 | 3605.90B | 4.12% | 16.44 | 14.51 | 1.79 | 3.00% | 0.26% | 389.98M |
| 6 | Financial | 994 | 14031.58B | 1.80% | 18.84 | 15.81 | 1.57 | 1.71% | 0.02% | 1.52B |
| 7 | Healthcare | 1103 | 8357.89B | 1.55% | 25.37 | 18.76 | 1.54 | 5.30% | -0.77% | 1.13B |
| 8 | Industrials | 688 | 6613.87B | 1.19% | 28.58 | 23.10 | 2.27 | 4.95% | -0.36% | 717.78M |
| 9 | Real Estate | 262 | 1662.06B | 3.94% | 33.66 | 30.42 | 2.47 | 4.92% | -0.17% | 318.76M |
| 10 | Technology | 774 | 26929.93B | 0.56% | 40.55 | 26.67 | 1.61 | 3.34% | 0.12% | 1.58B |
| 11 | Utilities | 108 | 1744.95B | 2.96% | 20.64 | 16.66 | 2.03 | 2.27% | 0.04% | 127.62M |
Finviz 스크리너 특징주
특징주는, 2 billion ( 약 3조원 ) 이상 기업을 대상으로 추출합니다.
Top Gainers (상승률 상위)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVE | Wave Life Sciences Ltd | Healthcare | Biotechnology | Singapore | 3.54B | – | 21.17 | 14.32% | 35006302 |
| 2 | GLXY | Galaxy Digital Inc | Financial | Capital Markets | USA | 5.66B | – | 29.45 | 12.90% | 7754175 |
| 3 | NP | Neptune Insurance Holdings Inc | Financial | Insurance Brokers | USA | 3.75B | – | 27.17 | 11.76% | 359534 |
| 4 | PAAS | Pan American Silver Corp | Basic Materials | Gold | Canada | 20.36B | 27.89 | 48.24 | 10.76% | 15416956 |
| 5 | TFX | Teleflex Incorporated | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | USA | 5.84B | – | 132.13 | 10.27% | 2357898 |
| 6 | WRBY | Warby Parker Inc | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | USA | 2.86B | 6168.42 | 23.44 | 10.25% | 8014183 |
| 7 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | Financial | Insurance – Property & Casualty | USA | 2.26B | 1.67 | 18.15 | 9.54% | 1011993 |
| 8 | YOU | Clear Secure Inc | Technology | Software – Application | USA | 4.73B | 18.62 | 35.52 | 9.05% | 2343190 |
| 9 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | Technology | Communication Equipment | USA | 2.06B | – | 30.21 | 8.51% | 4761365 |
| 10 | BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc | Financial | Capital Markets | USA | 14.92B | 2.89 | 38.85 | 8.39% | 46611451 |
| 11 | ARES | Ares Management Corp | Financial | Asset Management | USA | 58.16B | 75.80 | 177.92 | 8.32% | 13383585 |
| 12 | ASO | Academy Sports and Outdoors Inc | Consumer Cyclical | Specialty Retail | USA | 3.52B | 9.91 | 52.87 | 8.23% | 3148870 |
| 13 | AUGO | Aura Minerals Inc | Basic Materials | Gold | USA | 3.64B | – | 43.61 | 8.00% | 425195 |
| 14 | RVLV | Revolve Group Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 2.02B | 36.79 | 28.33 | 7.81% | 1195307 |
| 15 | SATS | EchoStar Corp | Communication Services | Telecom Services | USA | 27.38B | – | 95.12 | 7.77% | 6917196 |
| 16 | HL | Hecla Mining Co | Basic Materials | Other Precious Metals & Mining | USA | 11.42B | 56.14 | 17.05 | 7.54% | 14423411 |
New High (52주 신고가)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVE | Wave Life Sciences Ltd | Healthcare | Biotechnology | Singapore | 3.54B | – | 21.17 | 14.32% | 35006302 |
| 2 | SATS | EchoStar Corp | Communication Services | Telecom Services | USA | 27.38B | – | 95.12 | 7.77% | 6917196 |
| 3 | LITE | Lumentum Holdings Inc | Technology | Communication Equipment | USA | 25.53B | 240.69 | 360.05 | 5.11% | 3813970 |
| 4 | PAAS | Pan American Silver Corp | Basic Materials | Gold | Canada | 20.36B | 27.89 | 48.24 | 10.76% | 15416956 |
| 5 | SKE | Skeena Resources Ltd | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | Canada | 2.88B | – | 23.79 | 6.16% | 921554 |
| 6 | FROG | JFrog Ltd | Technology | Software – Application | USA | 8.09B | – | 68.38 | 5.56% | 2675440 |
| 7 | CECO | Ceco Environmental Corp | Industrials | Pollution & Treatment Controls | USA | 2.08B | 41.14 | 58.23 | 4.00% | 217809 |
| 8 | KEY | Keycorp | Financial | Banks – Regional | USA | 21.91B | 24.74 | 20.04 | 3.37% | 27202615 |
| 9 | TBBB | BBB Foods Inc | Consumer Defensive | Discount Stores | Mexico | 3.96B | – | 34.51 | 3.96% | 555953 |
| 10 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd | Technology | Semiconductors | Israel | 13.75B | 71.33 | 123.07 | 4.04% | 1270482 |
| 11 | CIEN | CIENA Corp | Technology | Communication Equipment | USA | 30.26B | 221.61 | 214.56 | 0.77% | 2711393 |
| 12 | ST | Sensata Technologies Holding Plc | Technology | Scientific & Technical Instruments | USA | 5.03B | – | 34.54 | 2.31% | 1765941 |
| 13 | VSCO | Victoria’s Secret & Co | Consumer Cyclical | Apparel Retail | USA | 4.23B | 25.84 | 52.69 | 4.03% | 2386393 |
| 14 | NTB | Bank of N T Butterfield & Son Ltd | Financial | Banks – Diversified | Bermuda | 2.04B | 9.38 | 49.46 | 0.96% | 102312 |
| 15 | SPHR | Sphere Entertainment Co | Communication Services | Entertainment | USA | 3.07B | – | 86.93 | 3.36% | 446785 |
| 16 | STT | State Street Corp | Financial | Asset Management | USA | 35.39B | 13.41 | 126.71 | 2.12% | 1365716 |
| 17 | SF | Stifel Financial Corp | Financial | Capital Markets | USA | 12.99B | 22.53 | 127.57 | 1.50% | 526813 |
| 18 | COHR | Coherent Corp | Technology | Scientific & Technical Instruments | USA | 30.36B | 278.43 | 193.20 | 3.95% | 3284174 |
| 19 | MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp | Consumer Cyclical | Leisure | USA | 2.51B | 75.89 | 53.19 | 1.75% | 175499 |
| 20 | TTMI | TTM Technologies Inc | Technology | Electronic Components | USA | 7.95B | 61.28 | 76.89 | 1.94% | 806707 |
Upgrades (투자 의견 상향)
| No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCE | BCE Inc | Communication Services | Telecom Services | Canada | 21.63B | 4.84 | 23.19 | -0.62% | 2084711 |
| 2 | CL | Colgate-Palmolive Co | Consumer Defensive | Household & Personal Products | USA | 61.94B | 21.53 | 76.85 | 0.97% | 4355138 |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | Industrials | Specialty Industrial Machinery | Ireland | 133.07B | 34.26 | 342.62 | -0.22% | 1521988 |
| 4 | KEY | Keycorp | Financial | Banks – Regional | USA | 21.91B | 24.74 | 20.04 | 3.37% | 27202615 |
| 5 | OTIS | Otis Worldwide Corp | Industrials | Specialty Industrial Machinery | USA | 33.92B | 25.65 | 87.05 | 1.08% | 1605081 |
| 6 | RELX | RELX Plc ADR | Industrials | Specialty Business Services | United Kingdom | 71.86B | 29.53 | 39.50 | 0.06% | 1447142 |
| 7 | RPM | RPM International, Inc | Basic Materials | Specialty Chemicals | USA | 13.21B | 19.23 | 103.00 | 0.36% | 575428 |
| 8 | SNPS | Synopsys, Inc | Technology | Software – Infrastructure | USA | 86.47B | 36.45 | 465.51 | -0.05% | 1546404 |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | Consumer Cyclical | Travel Services | Bermuda | 30.17B | 31.80 | 68.01 | 2.00% | 1873051 |
| 10 | WVE | Wave Life Sciences Ltd | Healthcare | Biotechnology | Singapore | 3.54B | – | 21.17 | 14.32% | 35006302 |