📊 서학개미 보관잔액 순위
한국예탁결제원(Seibro) 데이터를 기반으로 한 국내 투자자의 미국 주식 보관잔액 변동 현황입니다.
한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당합니다.
국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류 지연• 누락 등이 발생할 수 있습니다.
미국T일 매매거래 – 미국 T+1일(한국T+2일) 결제처리 – 한국 조회기준일 T+2일 공표 (단, 결제 이연분은 제외)
📊 서학개미 증가액 순위
📈 보관금액 상위 50위 현황
| 순위 | 종목명 | 변동 | 보관금액($) | 전주 대비($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테슬라 | – | 28,540,206,412 | ▲ 234,337,044 |
| 2 | 엔비디아 | – | 16,678,635,812 | ▼ 549,528,499 |
| 3 | 팔란티어 테크놀로지스 | – | 6,779,776,224 | ▲ 7,934,147 |
| 4 | 알파벳 A | – | 6,224,405,509 | ▼ 120,596,430 |
| 5 | 애플 | – | 4,694,499,426 | ▼ 7,991,002 |
| 6 | 아이언Q | – | 3,844,537,741 | ▼ 204,674,058 |
| 7 | Invesco QQQ Trust Series 1 | – | 3,767,820,571 | ▼ 23,645,743 |
| 8 | 마이크로소프트 | 🔺1 | 3,424,231,477 | ▲ 4,415,186 |
| 9 | ProShares UltraPro QQQ | 🔽1 | 3,305,601,340 | ▼ 235,324,002 |
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | – | 3,211,279,589 | ▲ 28,053,363 |
| 11 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 🔺1 | 2,967,560,617 | ▼ 143,808,824 |
| 12 | 브로드컴 | 🔽1 | 2,923,680,744 | ▼ 210,379,292 |
| 13 | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | – | 2,441,478,750 | ▼ 586,216,090 |
| 14 | SPDR S&P 500 ETF Trust | – | 2,438,464,879 | ▲ 10,398,589 |
| 15 | Schwab US Dividend Equity ETF | – | 2,322,601,563 | ▲ 20,521,516 |
| 16 | 아마존 닷컴 | 🔺1 | 1,971,314,086 | ▼ 17,116,597 |
| 17 | 메타 플랫폼스 | 🔽1 | 1,849,139,412 | ▼ 154,080,800 |
| 18 | Global X Nasdaq 400 Mid Cap ETF | – | 1,407,459,459 | ▲ 13,691,905 |
| 19 | ProShares Ultra QQQ | – | 1,345,627,734 | ▼ 37,991,296 |
| 20 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | – | 1,315,684,067 | ▼ 7,914,343 |
| 21 | 알파벳 C | – | 1,119,908,102 | ▼ 24,574,874 |
| 22 | 타이완 반도체 제조 | 🔺1 | 1,073,404,702 | ▼ 15,457,790 |
| 23 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 🔺1 | 1,039,406,438 | ▲ 37,999,738 |
| 24 | None | 🔽2 | 994,613,971 | ▼ 97,209,102 |
| 25 | 로켓 랩 | 🔺8 | 948,620,046 | ▲ 232,058,525 |
| 26 | None | 🔺1 | 895,433,893 | ▼ 139,075 |
| 27 | None | 🔽2 | 886,798,059 | ▼ 35,668,239 |
| 28 | 어드밴스드 마이크로 디바이시스 | 🔽2 | 880,827,111 | ▼ 24,085,351 |
| 29 | 유나이티드헬스 그룹 | 🔽1 | 879,186,158 | ▲ 25,292,427 |
| 30 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 🔽1 | 834,036,612 | ▲ 16,108,641 |
| 31 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 🔽1 | 759,510,561 | ▲ 1,276,111 |
| 32 | 스트래티지 | 🔽1 | 748,989,314 | ▼ 1,277,878 |
| 33 | Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares | 🔽1 | 721,685,687 | ▼ 20,568,208 |
| 34 | Realty Income Corporation | – | 703,758,315 | ▼ 6,746,316 |
| 35 | 마이크론 테크놀로지 | 🔺1 | 690,039,713 | ▲ 13,666,508 |
| 36 | None | 🔺2 | 640,705,964 | ▲ 7,544,672 |
| 37 | 버크셔 해서웨이 B | 🔺2 | 611,620,780 | ▼ 5,069,024 |
| 38 | 뉴스케일 파워 | 🔽3 | 604,923,075 | ▼ 77,356,407 |
| 39 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 🔽2 | 592,411,849 | ▼ 55,950,608 |
| 40 | CIRCLE INTERNET GROUP INC | 🔺1 | 574,565,578 | ▼ 7,343,988 |
| 41 | None | 🔺1 | 568,126,904 | ▲ 2,215,744 |
| 42 | 리게티 컴퓨팅 | 🔽2 | 565,296,305 | ▼ 31,519,440 |
| 43 | 오라클 | – | 524,401,167 | ▲ 2,065,999 |
| 44 | iShares Core S&P 500 ETF | 🔺2 | 510,893,905 | ▲ 2,540,825 |
| 45 | SPDR Gold Shares | 🔺2 | 508,357,497 | ▲ 11,271,610 |
| 46 | 인텔 | 🔽1 | 468,958,186 | ▼ 41,166,635 |
| 47 | iShares Semiconductor ETF | 🔺1 | 464,728,884 | ▼ 28,399,805 |
| 48 | 일라이 릴리 | 🔺2 | 462,107,210 | ▲ 6,321,008 |
| 49 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | – | 460,783,030 | ▼ 5,466,584 |
| 50 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | 🔽6 | 458,722,380 | ▼ 53,561,356 |
Data Source: SEIBRO (증권정보포털)